| Nombre | Réduction | Trigonisation | Trigon./Réduc. | Cycle T |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 444 |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 444 |
| 4 | 4 | 10 | 1 | 703 |
| 5 | 5 | 15 | 6 | 444 |
| 6 | 6 | 21 | 3 | 444 |
| 7 | 7 | 28 | 1 | 703 |
| 8 | 8 | 36 | 9 | 333 |
| 9 | 9 | 45 | 9 | 333 |
| 10 | 1 | 55 | 1 | 703 |
| 11 | 2 | 66 | 3 | 444 |
| 12 | 3 | 78 | 6 | 444 |
| 13 | 4 | 91 | 1 | 703 |
| 14 | 5 | 105 | 6 | 444 |
| 15 | 6 | 120 | 3 | 444 |
| 16 | 7 | 136 | 1 | 703 |
| 17 | 8 | 153 | 9 | 333 |
| 18 | 9 | 171 | 9 | 333 |
| 19 | 1 | 190 | 1 | 703 |
| 20 | 2 | 210 | 3 | 444 |
| 21 | 3 | 231 | 6 | 444 |
| 22 | 4 | 253 | 1 | 703 |
| 23 | 5 | 276 | 6 | 444 |
| 24 | 6 | 300 | 3 | 444 |
| 25 | 7 | 325 | 1 | 703 |
| 26 | 8 | 351 | 9 | 999 |
| 27 | 9 | 378 | 9 | 999 |
| 28 | 1 | 406 | 1 | 703 |
| 29 | 2 | 435 | 3 | 444 |
| 30 | 3 | 465 | 6 | 444 |
| 31 | 4 | 496 | 1 | 703 |
| 32 | 5 | 528 | 6 | 444 |
| 33 | 6 | 561 | 3 | 444 |
| 34 | 7 | 595 | 1 | 703 |
| 35 | 8 | 630 | 9 | 630 |
| 36 | 9 | 666 | 9 | 333 |
| 37 | 1 | 703 | 1 | 703 |
| 38 | 2 | 741 | 3 | 741 |
| 39 | 3 | 780 | 6 | 444 |
| 40 | 4 | 820 | 1 | 703 |
| 41 | 5 | 861 | 6 | 444 |
| 42 | 6 | 903 | 3 | 444 |
| 43 | 7 | 946 | 1 | 703 |
| 44 | 8 | 990 | 9 | 333 |
| 45 | 9 | 1035 | 9 | 333 |
| 46 | 1 | 1081 | 1 | 703 |
| 47 | 2 | 1128 | 3 | 444 |
| 48 | 3 | 1176 | 6 | 444 |
| 49 | 4 | 1225 | 1 | 703 |
| 50 | 5 | 1275 | 6 | 444 |
| 51 | 6 | 1326 | 3 | 444 |
| 52 | 7 | 1378 | 1 | 703 |
| 53 | 8 | 1431 | 9 | 999 |
| 54 | 9 | 1485 | 9 | 999 |
| 55 | 1 | 1540 | 1 | 703 |
| 56 | 2 | 1596 | 3 | 444 |
| 57 | 3 | 1653 | 6 | 444 |
| 58 | 4 | 1711 | 1 | 703 |
| 59 | 5 | 1770 | 6 | 444 |
| 60 | 6 | 1830 | 3 | 444 |
| 61 | 7 | 1891 | 1 | 703 |
| 62 | 8 | 1953 | 9 | 333 |
| 63 | 9 | 2016 | 9 | 333 |
| 64 | 1 | 2080 | 1 | 703 |
| 65 | 2 | 2145 | 3 | 444 |
| 66 | 3 | 2211 | 6 | 444 |
| 67 | 4 | 2278 | 1 | 703 |
| 68 | 5 | 2346 | 6 | 444 |
| 69 | 6 | 2415 | 3 | 444 |
| 70 | 7 | 2485 | 1 | 703 |
| 71 | 8 | 2556 | 9 | 333 |
| 72 | 9 | 2628 | 9 | 630 |
| 73 | 1 | 2701 | 1 | 703 |
| 74 | 2 | 2775 | 3 | 444 |
| 75 | 3 | 2850 | 6 | 741 |
| 76 | 4 | 2926 | 1 | 703 |
| 77 | 5 | 3003 | 6 | 444 |
| 78 | 6 | 3081 | 3 | 444 |
| 79 | 7 | 3160 | 1 | 703 |
| 80 | 8 | 3240 | 9 | 999 |
| 81 | 9 | 3321 | 9 | 999 |
| 82 | 1 | 3403 | 1 | 703 |
| 83 | 2 | 3486 | 3 | 444 |
| 84 | 3 | 3570 | 6 | 444 |
| 85 | 4 | 3655 | 1 | 703 |
| 86 | 5 | 3741 | 6 | 444 |
| 87 | 6 | 3828 | 3 | 444 |
| 88 | 7 | 3916 | 1 | 703 |
| 89 | 8 | 4005 | 9 | 333 |
| 90 | 9 | 4095 | 9 | 333 |
| 91 | 1 | 4186 | 1 | 703 |
| 92 | 2 | 4278 | 3 | 444 |
| 93 | 3 | 4371 | 6 | 444 |
| 94 | 4 | 4465 | 1 | 703 |
| 95 | 5 | 4560 | 6 | 444 |
| 96 | 6 | 4656 | 3 | 444 |
| 97 | 7 | 4753 | 1 | 703 |
| 98 | 8 | 4851 | 9 | 333 |
| 99 | 9 | 4950 | 9 | 333 |
| 100 | 1 | 5050 | 1 | 703 |
| 101 | 2 | 5151 | 3 | 444 |
| 102 | 3 | 5253 | 6 | 444 |
| 103 | 4 | 5356 | 1 | 703 |
| 104 | 5 | 5460 | 6 | 444 |
| 105 | 6 | 5565 | 3 | 444 |
| 106 | 7 | 5671 | 1 | 703 |
| 107 | 8 | 5778 | 9 | 999 |
| 108 | 9 | 5886 | 9 | 999 |
| 109 | 1 | 5995 | 1 | 1000 |
| 110 | 2 | 6105 | 3 | 444 |
| 111 | 3 | 6216 | 6 | 444 |
| 112 | 4 | 6328 | 1 | 1000 |
| 113 | 5 | 6441 | 6 | 444 |
| 114 | 6 | 6555 | 3 | 444 |
| 115 | 7 | 6670 | 1 | 703 |
| 116 | 8 | 6786 | 9 | 333 |
| 117 | 9 | 6903 | 9 | 333 |
| 118 | 1 | 7021 | 1 | 703 |
| 119 | 2 | 7140 | 3 | 444 |
| 120 | 3 | 7260 | 6 | 444 |
| 121 | 4 | 7381 | 1 | 703 |
| 122 | 5 | 7503 | 6 | 444 |
| 123 | 6 | 7626 | 3 | 444 |
| 124 | 7 | 7750 | 1 | 703 |
| 125 | 8 | 7875 | 9 | 333 |
| 126 | 9 | 8001 | 9 | 333 |
| 127 | 1 | 8128 | 1 | 703 |
| 128 | 2 | 8256 | 3 | 444 |
| 129 | 3 | 8385 | 6 | 444 |
| 130 | 4 | 8515 | 1 | 703 |
| 131 | 5 | 8646 | 6 | 444 |
| 132 | 6 | 8778 | 3 | 444 |
| 133 | 7 | 8911 | 1 | 703 |
| 134 | 8 | 9045 | 9 | 999 |
| 135 | 9 | 9180 | 9 | 999 |
| 136 | 1 | 9316 | 1 | 703 |
| 137 | 2 | 9453 | 3 | 444 |
| 138 | 3 | 9591 | 6 | 444 |
| 139 | 4 | 9730 | 1 | 703 |
| 140 | 5 | 9870 | 6 | 444 |
| 141 | 6 | 10011 | 3 | 444 |
| 142 | 7 | 10153 | 1 | 703 |
| 143 | 8 | 10296 | 9 | 333 |
| 144 | 9 | 10440 | 9 | 333 |
Légende :